Курсы валют
Основные курсы валют на
23.02.2019
Код | Имя | Наименование | Номинал | Курс к RUR |
---|---|---|---|---|
036 | AUD | Австралийский доллар | 1 | 46,5942 |
944 | AZN | Азербайджанский манат | 1 | 38,6177 |
826 | GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 1 | 85,3921 |
051 | AMD | Армянских драмов | 100 | 13,4060 |
933 | BYN | Белорусский рубль | 1 | 30,6116 |
975 | BGN | Болгарский лев | 1 | 38,0105 |
986 | BRL | Бразильский реал | 1 | 17,3863 |
348 | HUF | Венгерских форинтов | 100 | 23,4279 |
344 | HKD | Гонконгских долларов | 10 | 83,4712 |
208 | DKK | Датских крон | 10 | 99,6333 |
840 | USD | Доллар США | 1 | 65,5149 |
978 | EUR | Евро | 1 | 74,3332 |
356 | INR | Индийских рупий | 100 | 92,1130 |
398 | KZT | Казахстанских тенге | 100 | 17,3858 |
124 | CAD | Канадский доллар | 1 | 49,5312 |
417 | KGS | Киргизских сомов | 100 | 93,8743 |
156 | CNY | Китайских юаней | 10 | 97,5127 |
498 | MDL | Молдавских леев | 10 | 38,3464 |
578 | NOK | Норвежских крон | 10 | 76,0325 |
985 | PLN | Польский злотый | 1 | 17,1541 |
946 | RON | Румынский лей | 1 | 15,6159 |
960 | XDR | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 91,2354 |
702 | SGD | Сингапурский доллар | 1 | 48,4434 |
972 | TJS | Таджикских сомони | 10 | 69,4131 |
949 | TRY | Турецкая лира | 1 | 12,2980 |
934 | TMT | Новый туркменский манат | 1 | 18,7453 |
860 | UZS | Узбекских сумов | 10000 | 78,0664 |
980 | UAH | Украинских гривен | 10 | 24,2513 |
203 | CZK | Чешских крон | 10 | 28,9831 |
752 | SEK | Шведских крон | 10 | 70,0589 |
756 | CHF | Швейцарский франк | 1 | 65,4953 |
710 | ZAR | Южноафриканских рэндов | 10 | 46,8469 |
410 | KRW | Вон Республики Корея | 1000 | 58,2766 |
392 | JPY | Японских иен | 100 | 59,1530 |
Данный сервис предоставлен официальным сайтом ЦБ РФ (www.cbr.ru).
У Вас есть вопросы по турам? Звоните: (495) 950 50 38
· Помощь On-line